| 序号 | 品牌 | 机型 | 市场零售价格 | C5折价返还零元购机方案价格 | C5折价返还方案--自营厅适用机型及补贴金额档次 | C5折价返还方案--经销渠道适用机型及补贴金额档次 | C5预存优惠购机方案(即1.8倍全额预存方案) | 配置 |
| 1 | 中兴 | 中兴170 | 193 | 180 | 双电 | |||
| 2 | 中兴 | 中兴C172 | 193 | 180 | 单电单充 | |||
| 3 | 华为 | 华为2281 | 283 | 270 | 双电 | |||
| 4 | 华为 | 华为C2600 | 193 | 180 | ||||
| 5 | 三星 | 三星 S399B | 293 | 270 | ||||
| 6 | 中兴 | 中兴C300 | 183 | 180 | 单电单充 | |||
| 7 | 中兴 | 中兴C310 | 183 | 180 | ||||
| 8 | 海信 | 海信C177 | 213+100(话费) | 180 | ||||
| 9 | LG | KX136 | 223+100预存) | 180 | ||||
| 10 | 华为 | 华为2600(分离) | 330 | |||||
| 11 | 华为 | 华为2288(分离) | 335 | |||||
| 12 | 华为 | C2801(分离) | 355 | |||||
| 13 | MOTO | MOTO-W362 | 1128 | |||||
| 14 | 中兴 | 中兴310(分离) | 315 | |||||
| 15 | LG | LGKX116 | 350 | 双电单充 | ||||
| 16 | 华为 | 华为C2299 | 390 | 单电单充,22元选配原厂电池 | ||||
| 17 | 海信 | 海信C117 | 330 | 单电单充,20元选配原厂电池 | ||||
| 18 | NOKIA | NOKIA1265(黑白) | 420 | 单电单充 | ||||
| 19 | 三星 | 三星S269 | 390 | 单电单充,黑色 | ||||
| 20 | NOKIA | NOKIA1325 | 490 | 单电单充 | ||||
| 21 | 海信 | 海信177(分离) | 345 | |||||
| 22 | MOTO | w200 | 298 | 双电 | ||||
| 23 | 中兴 | 中兴C500(仅供集客渠道行业应用机型) | 1190 | 1190 | 单电单充,可选配原厂电池 | |||
| 24 | CECT | CECTN911 | 2380 | 2380 | 4284 | 双电双充 | ||
| 25 | 中兴 | H500 | 498 | 1000 | 1000 | 双电双充 | ||
| 26 | 威智达 | I101C | 288 | 单电单充 | ||||
| 27 | 威智达 | I201C | 268 | 单电单充 | ||||
| 28 | 阿尔卡特 | 阿尔卡特OT-E105C | 388 | 单电单充 | ||||
| 29 | 中兴 | 中兴C300 | 458 | 单电单充 | ||||
| 30 | MOTO | w150i | 495 | 双电 | ||||
| 31 | 华为 | 华为C2288 | 498 | |||||
| 32 | 海信 | C127 | 498 | 单电单充,22元选配原厂电池 | ||||
| 33 | MOTO | MOTOW170 | 498 | 单电/单充/耳机 | ||||
| 34 | 中兴 | C170 | 355 | 双电单充 | ||||
| 35 | 华为 | C2205 | 509 | 双电单充 | ||||
| 36 | 京瓷 | 京瓷KZ-E685 | 558 | 单电单充,20元选配国产电池 | ||||
| 37 | 中兴 | C705 | 580 | |||||
| 38 | 中兴 | 中兴C350 | 580 | |||||
| 39 | 海信 | C310 | 580 | |||||
| 40 | 海信 | C206 | 588 | 双电单充 | ||||
| 41 | 三星 | 三星S399 | 598 | 单电单充,增配国产电池20元/块 | ||||
| 42 | MOTO | W210 | 430 | 单电单充 | ||||
| 43 | 华为 | C2281 | 390 | 双电单充 | ||||
| 44 | NOKIA | NOKIA 1315 | 628 | 单电单充,20元选配原厂电池 | ||||
| 45 | 中兴 | C260 | 665 | 双电单充 | ||||
| 46 | 大显 | C300 | 550 | 单电单充 | ||||
| 47 | 大显 | C209 | 370 | 单电单充 | ||||
| 48 | 三星 | 三星S299 | 698 | 单电单充 | ||||
| 49 | 波导 | C615 | 719 | 双电单充 | ||||
| 50 | 海信 | C306 | 738 | 单电单充 | ||||
| 51 | 中兴 | C230 | 758 | |||||
| 52 | LG | KX126 | 390 | 双电 | ||||
| 53 | LG | KX156 | 390 | 双电单充 | ||||
| 54 | NOKIA | NOKIA2505 | 690 | 单电单充、耳机 | ||||
| 55 | 三星 | X969 | 808 | 808 | ||||
| 56 | 三星 | S139 | 838 |
