背景: #EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读新闻

2008年3月份最新CDMA手机报价

[日期:2008-03-12] 来源:  作者: [字体: ]
序号 品牌 机型 市场零售价格 高端机礼包方案  C5-通用补贴方案--适用补贴档次 零元购机方案价格 1.8倍预存话费送手机 配置
1 中兴 中兴170 193   180         双电
2 中兴 中兴C172 193   180         单电单充
3 华为 华为2281 283   270         双电
4 华为 华为C2600 193   180          
5 三星 三星 S399B 293   270          
6 中兴 中兴C300 183   180         单电单充
7 中兴 中兴C310 183   180          
8 海信 海信C177 213+100(话费)   180          
9 LG KX136 223+100预存)   180          
10 华为 华为2600(分离) 330   360          
11 华为 华为2288(分离) 335   360          
12 华为 C2801(分离) 355              
13 MOTO MOTO-W362 1128              
14 中兴 中兴310(分离) 315   360          
15 LG LGKX116 350   360         双电单充
16 华为 华为C2299 390   360         单电单充,22元选配原厂电池
17 海信 海信C117 330   360         单电单充,20元选配原厂电池
18 NOKIA NOKIA1265(黑白) 460   360         单电单充
19 三星 三星S269 390   360         单电单充,黑色
20 NOKIA NOKIA1325 520   360         单电单充
21 海信 海信177(分离) 345   360          
23 中兴 中兴C500(仅供集客渠道行业应用机型) 1190     1190       单电单充,可选配原厂电池
24 CECT CECTN911 2380     2380     4284 双电双充
25 中兴 H500 498       1000 1000   双电双充
26 威智达 I101C 320             单电单充
27 威智达 I201C 268             单电单充
28 阿尔卡特 阿尔卡特OT-E105C 388             单电单充
29 中兴 中兴C300 458             单电单充
30 MOTO w150i 495             双电
31 华为 华为C2288 498              
32 海信 C127 498             单电单充,22元选配原厂电池
33 MOTO MOTOW170 498             单电/单充/耳机
34 中兴 C170 355             双电单充
35 华为 C2205 509             双电单充
36 京瓷 京瓷KZ-E685 558             单电单充,20元选配国产电池
37 中兴 C705 580              
38 中兴 中兴C350 580              
39 海信 C310 580              
40 海信 C206 588             双电单充
41 三星 三星S399 598             单电单充,增配国产电池20/
42 MOTO W210 430             单电单充
43 华为 C2281 390   360         双电单充
44 NOKIA NOKIA 1315 628             单电单充,20元选配原厂电池
45 中兴 C260 665             双电单充
46 大显 C300 550             单电单充
47 大显 C209 370