|
CDMA手机销售方案价格明细(单购机不参与话费补贴价格面议)详细咨询电话:13305003000 以下价格都是有配卡的,卡费:10元!
| |||||
| 序号 | 品牌 | 机型 | 市场零售价格 | 零元购机方案价格(话费补方案价格) | 即1.8倍全额预存方案 (话费补方案价格) |
| 1 | 中兴 | C150 | 500 | ||
| 2 | 中兴 | C160 | 500 | ||
| 3 | 中兴 | C180 | 688 | ||
| 4 | 中兴 | C200 | 638 | ||
| 5 | 中兴 | C220 | 728 | ||
| 6 | 中兴 | C230 | 758 | ||
| 7 | 中兴 | C610 | 880 | 880 | |
| 8 | 中兴 | C620 | 880 | 880 | |
| 9 | 中兴 | C705 | 580 | ||
| 10 | 中兴 | C170 | 508 | ||
| 11 | 中兴 | C260 | 665 | ||
| 12 | 中兴 | 中兴C350 | 580 | ||
| 13 | 酷派 | 118 | 728 | ||
| 14 | 京瓷 | KZ690 | 728 | ||
| 15 | 京瓷 | KZ860 | 1180 | 1180 | |
| 16 | 华为 | C218 | 538 | ||
| 17 | 华为 | C2201 | 500 | ||
| 18 | 华为 | C506 | 698 | ||
| 19 | 华为 | C2205 | 509 | ||
| 20 | 华为 | C2281 | 609 | ||
| 21 | 华为 | C7168 | 1490 | 1490 | |
| 22 | 华为 | 华为C2288 | 498 | ||
| 23 | 华为 | 华为C7188 | 1750 | 1750 | 3150 |
| 华为 | 华为5320 | 1180 | 1180 | ||
| 24 | 海信 | C310 | 580 | ||
| 25 | 海信 | C206 | 588 | ||
| 26 | 海信 | C800 | 858 | 858 | |
| 27 | 海信 | C127 | 498 | ||
| 28 | 大显 | C100 | 728 | ||
| 29 | 大显 | C109 | 708 | ||
| 30 | UT | C1160 | 588 | ||
| 31 | 波导 | C615 | 719 | ||
| 32 | NOKIA | 1255 | 680 | ||
| 33 | NOKIA | 2112 | 680 | ||
| 34 | NOKIA | 6275 | 2980 | 2980 | 5364 |
| 35 | NOKIA | NOKIA1325 | 598 | ||
| 36 | NOKIA | NOKIA1265 | 525 | ||
| 37 | NOKIA | C600 | 830 | ||
| NOKIA | NOKIA2505 | 798 | |||
| 38 | 京瓷 | KF520 | 1000 | ||
| 39 | 京瓷 | KZ-E688 | 798 | ||
| 40 | 三星 | X859 | 1150 | 1150 | |
| 41 | 三星 | X969 | 808 | 808 | |
| 42 | 三星 | S139 | 838 | 838 | |
| 43 | 三星 | S169 | 988 | 988 | |
| 44 | 三星 | S159 | 1280 | 1280 | |
| 45 | 三星 | S179 | 1660 | 1660 | 2988 |
| 46 | 三星 | M359 | 3600 | 3600 | 6480 |
| 47 | 三星 | 三星W559 | 3680 | 3680 | 6624 |
| 48 | 三星 | W539 | 2980 | 2980 | 5364 |
| 49 | 三星 | 三星F589(黑) | 3980 | 3980 | 7164 |
| 50 | 三星 | 三星S199 | 1120 | 1120 | |
| 51 | 三星 | 三星S399 | 598 | ||
| 52 | 三星 | 三星S209 | 1280 | 1280 | |
| 三星 | 三星S259 | 1490 | 1490 | ||
| 53 | 三星 | 三星W509 | 3880 | 3880 | 6984 |
| 54 | 海信 | C677 | 880 | ||
| 55 | 东信 | EX1008C | 1490 | 1490 | |
| 56 | MOTO | C363 | 980 | ||
| 57 | MOTO | V3C(银) | 2980 | 2980 | 5364 |
| 58 | MOTO | V3C(黑) | 2980 | 2980 | 5364 |
| 59 | MOTO | V3C(粉) | 2980 | 2980 | 5364 |
| 54 | 三星 | 三星F679 | 2150 | 2150 | 3870 |
| 60 | MOTO | MOTOV628 | 1400 | 1400 | |
| 61 | MOTO | V820P | 1680 | 1680 | |
| 62 | MOTO | MOTOZ1 | 1980 | 1980 | 3564 |
| MOTO | MOTOH350-蓝牙耳机 | 340 | |||
| 63 | MOTO | w150i | 495 | ||
| 64 | MOTO | w200 | 298 | ||
| 65 | MOTO | K2 | 2980 | 2980 | 5364 |
| 66 | MOTO | W210 | 750 | ||
| 67 | LG | C636 | 880 | ||
| 68 | LG | C680 | 990 | 990 | |
| 69 | LG | C686 | 1480 | 1480 | |
| 70 | LG | C810 | 1480 | 1480 | |
| 71 | LG | KG90C | 2380 | 2380 | 4284 |
| 72 | LG | KX126 | 788 | ||
| 73 | LG | KX156 | 788 | ||
| 74 | LG | LG-C258 | 1980 | 1980 | 3564 |
| 75 | LG | LG-KX236 | 2380 | 2380 | 4284 |
| 76 | LG | LG-KX206 | 1580 | 1580 | 2844 |
| 77 | LG | LGKX116 | 498 | ||
