| 套餐名称 | 2007乡情卡 | |||||||
| 时段 | 忙时时段(18:00:00--20:59:59) | |||||||
| 号码属性 | 呼叫类型 | 直拨费率 | 193费率 | IP17911费率 | ||||
| 除紧急电话和联通客服热线外其他电话(包含亲友电话和普通电话) | 拨打方式 | 基本通话费 | 长途费 | 基本通话费 | 长途费 | 基本通话费 | 长途费 | |
| 本地主叫 | 本地电话 | 0.26元/分钟 | —— | 0.26元/分钟 | —— | 0.26元/分钟 | —— | |
| 国内长途 | 0.06元/分钟 | 0.2元/分钟 | 0.06元/分钟 | 0.2元/分钟 | 0.06元/分钟 | 0.2元/分钟 | ||
| 港澳台 | 0.61元/分钟 | 0.2元/6秒 | 0.61元/分钟 | 0.18元/6秒 | 0.61元/分钟 | 1.5元/分钟 | ||
| 国际长途 | 0.61元/分钟 | 0.8元/6秒 | 0.61元/分钟 | 0.72元/6秒 | 0.61元/分钟 | IP国际长途费率表 | ||
| 漫游主叫 | 漫游地电话 | 0.8元/分钟 | —— | 0.8元/分钟 | —— | 0.8元/分钟 | —— | |
| 国内长途 | 0.8元/分钟 | 0.2元/分钟 | 0.8元/分钟 | 0.2元/分钟 | 0.8元/分钟 | 0.2元/分钟 | ||
| 港澳台 | 0.8元/分钟 | 0.2元/6秒 | 0.8元/分钟 | 0.18元/6秒 | 0.8元/分钟 | 1.5元/分钟 | ||
| 国际长途 | 0.8元/分钟 | 0.8元/6秒 | 0.8元/分钟 | 0.72元/6秒 | IP国际长途费率表 | |||
| 本地被叫 | —— | 基本通话费:0.06元/分钟 | ||||||
| 漫游被叫 | —— | 基本通话费:0.8元/分钟,长途费:0.2元/分钟 | ||||||
| 月租费0元/月 | ||||||||
| 来显费6元/月,系统默认来电显示功能为开通状态,用户不得申请关闭. | ||||||||
| 号码属性 | 呼叫类型 | 正常时段 | ||||||
| 除紧急电话和联通客服热线外其他电话(包含亲友电话和普通电话) | 拨打方式 | 直拨费率 | 193费率 | IP17911费率 | ||||
| 本地主叫 | 本地电话 | 基本通话费 | 长途费 | 基本通话费 | 长途费 | 基本通话费 | 长途费 | |
| 国内长途 | 0.2元/分钟 | —— | 0.2元/分钟 | —— | 0.2元/分钟 | —— | ||
| 港澳台 | 0.0元/分钟 | 0.2元/分钟 | 0.0元/分钟 | 0.2元/分钟 | 0.0元/分钟 | 0.2元/分钟 | ||
| 国际长途 | 0.55元/分钟 | 0.2元/6秒 | 0.55元/分钟 | 0.18元/6秒 | 0.55元/分钟 | 1.5元/分钟 | ||
| 漫游主叫 | 漫游地电话 | 0.55元/分钟 | 0.8元/6秒 | 0.55元/分钟 | 0.72元/6秒 | 0.55元/分钟 | IP国际长途费率表 | |
| 国内长途 | 0.8元/分钟 | —— | 0.8元/分钟 | —— | 0.8元/分钟 | —— | ||
| 港澳台 | 0.8元/分钟 | 0.2元/分钟 | 0.8元/分钟 | 0.2元/分钟 | 0.8元/分钟 | 0.2元/分钟 | ||
| 国际长途 | 0.8元/分钟 | 0.2元/6秒 | 0.8元/分钟 | 0.18元/6秒 | 0.8元/分钟 | 1.5元/分钟 | ||
| 本地被叫 | —— | 0.8元/分钟 | 0.8元/6秒 | 0.8元/分钟 | 0.72元/6秒 | IP国际长途费率表 | ||
| 漫游被叫 | —— | 基本通话费:0.0元/分钟 | ||||||
| 基本通话费:0.8元/分钟,长途费:0.2元/分钟 | ||||||||


