磨损机销售方案:磨损机只能以搭配单卡或单售机的形式销售,不能叠加方案,卡费10元/户,具体机型如下:
| 手机型号 | 串号 | 建议零售价 |
| 摩托A860 | 352811001400047 | 700 |
| 352811001826795 | 400 | |
| 352811000570832 | 750 | |
| 摩托V3C | 1e1d873c | 900 |
| 1E1DFAFB | 900 | |
| 1E7B25DE | 900 | |
| 摩托820P | 32E5411D | 780 |
| 32E56D8C | 780 | |
| 32E55AC2 | 780 | |
| 32E5700E | 750 | |
| 32E571EC | 800 | |
| 32E56D97 | 750 | |
| 32E56D80 | 750 | |
| 32E56DC1 | 750 | |
| 32E56DCD | 650 | |
| 32E56DC2 | 800 | |
| 摩托C363 | 3DE00C53 | 250 |
| 三星909 | 1C7C4729 | 650 |
| 三星929 | 208EEF4F | 500 |
| 三星F379 | 1cbd8381 | 750 |
| 1cbd82c0 | 750 | |
| 296fabf2 | 450 | |
| 29573835 | 450 | |
| 296FABEF | 450 | |
| 2961695A | 450 | |
| 29B3E7A2 | 250 | |
| 三星X899 | 207da332 | 1000 |
| 三星W399 | 1c8af951 | 1200 |
| 三星109 | 353803000908178 | 1200 |
| 353803001227875 | 1100 | |
| 三星889 | 207ACD83 | 800 |
| 207ACE30 | 800 | |
| 三星939 | 1C7C8084 | 720 |
| 23F86A43 | 650 | |
| 1F346D8C | 750 | |
| 1F3427FA | 720 |
| 手机型号 | 串号 | 建议零售价 |
| 诺基亚6268 | 1AFC18A6 | 800 |
| 诺基亚2255 | 2616521382 | 320 |
| 2605355723 | 300 | |
| 2612937592 | 300 | |
| 2608222498 | 300 | |
| 2608234052 | 300 | |
| 2608234053 | 300 | |
| 2608237962 | 300 | |
| 3313678398 | 300 | |
| 3313678389 | 300 | |
| 2608237950 | 300 | |
| 2601043307 | 300 | |
| 3313678421 | 300 | |
| 2608237964 | 300 | |
| 2601043299 | 300 | |
| 诺基亚6235 | 2612414763 | 450 |
| 诺基亚1255 | 2606162758 | 298 |
| 2606162766 | 298 | |
| 诺基亚2355 | 2605818400 | 360 |
| 诺基亚2112 | 3314656846 | 298 |
| 3314632684 | 298 | |
| 酷派858 | C05045FD | 1250 |
| C0503971 | 800 | |
| 酷派728 | C0809CE3 | 2000 |
| C0B080B8 | 2000 | |
| C080DADD | 1900 | |
| C081538B | 1480 | |
| 酷派518 | C0901206 | 700 |
| 中兴160 | 69D4A000 | 200 |
| 69DB8D3F | 200 | |
| 69D496F1 | 200 | |
| 中兴180 | 69CD8230 | 200 |
| 69D3EC30 | 210 | |
| UT1161 | 05337AB6 | 230 |
| 0533ad62 | 250 |
| 手机型号 | 串号 | 建议零售价 |
| LG686 | 1FE28911 | 300 |
| LGC000007866761 | 370 | |
| LG600 | 1DAE99C6 | 292 |
| 17148FE0 | 292 | |
| LG636 | LGC000007798604 | 360 |
| LG670 | LGC000007998742 | 700 |
| 华为218 | 06C9518E | 250 |
| 06C742CA | 250 | |
| 华为2201 | 0757C25A | 240 |
| 0757C295 | 240 | |
| 华为2205 | 076AEBD3 | 400 |
| 06E26068 | 264 | |
| 06E283A0 | 264 | |
| 06E2801E | 264 | |
| 京瓷690 | 46556DF0 | 240 |
| 京瓷688 | 465EBD46 | 240 |
| 465EBCBF | 240 | |
| 京瓷830 | 4802016730 | 530 |
| 灵信118 | C0600979 | 300 |
| C0600D08 | 300 | |
| C0601476 | 380 | |
| 大显109 | 058C1A53 | 230 |
