背景: #EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读新闻

[南平]CDMA手机报价12.25

[日期:2006-12-26] 来源:  作者: [字体: ]
机型 零售价 分月机价补贴方案(手机价格) 全价返还(零元购机) 1.6倍预存租赁方案 分月存款入网(1.8倍)
手机价格 预存话费 手机价格 预存话费 手机价格 预存话费 最大月解冻金额
海信-D806(双电双充)-新增 2980 2980 0 2980 0 4768 0 5400 300
CECT-C828(双电双充)-新增 2980 2980 0 2980 0 4768 0 5400 300
大显-C528(双电单充)-新增 1380 1380 0 1380 - - 0 2520 140
海信-C306(单电单充)-新增 738 738 0 738 - - 0 1350 75
大显-C209(单电单充)-新增 698 698 0 698 - - 0 1260 70
MOTO-U6C(单电单充)-新增 1780 1780 0 1780 - - 0 3240 180
华为C3300(双电)-新增 680 680 0 680 - - 0 1260 70
诺基亚2865(蓝牙电池礼包)-新增 1280 1280 0 1280 - - 0 2340 130
三星F209(调价) 3180 3180 0 3180 0 3648 0 5760 320
LG-KG90C(调价) 3280 3280 0 3280 0 5248 0 5940 330
酷派 518(双电)(调价) 2280 2280 0 2280 0 3184 0 4140 230
中兴 H500(双电单充) 1980 1980 0 1980 - -   3600 200
大显 C8000(三电单充) 3350 3350 0 3350 0 5360   6030 335
酷派 288(双电) 3180 3180 0 3180 0 5088   5760 320
中兴 C6000(双电) 1280 1280 0 1280 - -   2340 130
华为 C2285(单电) 660 660 0 660 - -   1170 65
NOKIA6235(调价) 1590 1590 0 1590 - -   2880 160
NOKIA3125(调价) 850 850 0   - -   1530 85
中兴—C200(双电)     0 510       1170 65
中兴—C180(双电)     0 550       1260 70
中兴—C160(双电)     0 400       900 50
大显—C109(双电)     0 708       1260 70
华为—C506(双电)     0 558       1260 70
华为—C218(双电)     0 538       990 55
中兴150(双电)     0 500       900 50
LG—C600(单电)[1]     0 778       1440 80
诺基亚1255(双电)     0 680       1260 70
华为2201(双电)     0 500       900 50
LG-C680(双电)     0 1100       1980 110
京瓷F520(双电)     0 1200       2160 120
京瓷KZ-E688(单电)[2]     0 798       1440 80
三星—X969(双电)     0 808       1440 80
三星—X979(单电)     0 908       1620 90
MOTO-W150i(单电)     0 495       900 50
MOTO-W200(单电)     0 595       1080 60
LG-KX126(双电)     0 788       1440 80
中兴C170(双电)     0 508       900 50
中兴C260(双电)     0 665       1260 70
华为C2205(双电)     0 509       900 50
华为C2281(双电)     0 609       1080 60
波导C615(双电)     0 719       1260 70
三星S139(单电)     0 838       1530 85
三星S169(单电)     0 988       1800 100
三星S159(单电)     0 1280       2340 130
三星S179(单电)     0 1660       2970 165
MOTO-Z1(姚明版)     0 3650       6570 365
酷派 728(双模双待)     0 7180       12600 700
三星 W379(双模)     0 3980       7200 400
三星 i819(双模)     0 6680       11700 650
UT-T66(双模双待)     0 3980       7200 400
MOTOC363(PTT手机)     0 980       1800 100
MOTOA860(双模)